Строительная компания «Строй Крым» предлагает услуги по отделке и капитальному ремонту квартир, домов, а также коммерческих объектов в Симферополе, Севастополе, Керчи и других городах Крыма. Кроме того, мы предлагаем услуги по дизайну интерьера. А также услуги по демонтажу.
Наши отделочники выполняют работы в срок и добротно, согласно дизайн-проекту. Если решено не заказывать проект дизайна, тщательно продумайте этапы ремонта, и проконсультируйтесь у опытных мастеров нашей компании. Для этого позвоните по телефону: +7 (978) 074-16-46.
Нужен расчёт? Пишите! Мы онлайн!
Прайс-лист устройство полов (отделочные работы) 2018
К этим видам работ относятся заливка и стяжка пола, укладка напольного покрытия различного типа и класса, монтаж системы подогрева. Главным критерием, которым мы руководствуемся в процессе устройства пола — сбережение тепла в доме. Многие застройщики упускают этот момент и, как результат, вы платите деньги за избыточное потребление теплоэнергии. Мы дорожим репутацией, по этом отвечаем за качество наших услуг.
Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Подсыпка под стяжку | м² | 75 |
Укладка плит тепло-/шумо- изоляции | м² | 100 |
Устройство цементно-песчаной стяжки (до 50мм) | м² | 250 |
Грунтовка пола (1 слой) | м² | 50 |
Устройство деревянного пола на лагах черновой | м² | 250 |
Устройство обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | м² | 150 |
Выравнивание пола нивелир-массой | м² | 150 |
Облицовка пола плиткой (с подрезкой и затиркой) | м² | 700 |
Облицовка пола плиткой усложнённой формы, от | м² | 1000-1500 |
Настилка линолеума, ковролина | м² | 200 |
Настилка линолеума на клею | м² | 250 |
Укладка ламината | м² | 150-250 |
Облицовка пола кварц-виниловыми плитками на клей | м² | 250 |
Установка плинтусов пластиковых (с фурнитурой) | м.п. | 60-200 |
Установка плинтусов с подрезкой углов | м.п. | 80-200 |
Установка порожков декоративных | м.п. | 100-200 |
Установка упоров дверных | шт. | 250 |
Прайс-лист монтаж потолков (отделочные работы) 2018
Наша компания монтирует натяжные потолки любой сложности и вида. За плечами опыт работы подтвержденный тысячами квадратных метров обновлённых покрытий. Монтаж натяжного потолка довольно популярная услуга нашей компании. Клиенты, которые заказывают монтаж у нас, получают доступную цену на строительные материалы, а также гарантию на надёжность конструкции.
Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Штукатурка потолков высококачественная до 30 мм | м² | 300 |
Теплоизоляция потолков плитами ЭППС на клей | м² | 200 |
Тепло-/шумо- изоляция потолков (мин. вата) | м² | 250 |
Шумоизоляция потолков — монтаж панельной системы ЗИПС | м² | 350 |
Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей | м² | 300 |
Устройство подвесных потолков типа «Armstrong» | м² | 250 |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ (с заделкой швов) | м² | 350 |
Устройство ступеней потолков из ГКЛ прямых | м.п. | 350 |
Устройство ступеней потолков из ГКЛ криволинейных | м.п. | 400 |
Устройство световых коробов из ГКЛ прямолинейных | м.п. | 360 |
Устройство световых коробов из ГКЛ криволинейных | м.п. | 600 |
Армирование потолка стеклохолстом | м² | 100 |
Армирование стеклохолстом потолочных конструкций | м.п. | 100 |
Шпаклёвка потолков под поклейку обоев | м² | 200 |
Шпаклёвка потолков под покраску | м² | 300 |
Шпаклёвка потолочной ступени | м.п. | 200 |
Шпаклёвка потолочной ступени криволинейной | м.п. | 250 |
Шпаклёвка светового короба | м.п. | 250 |
Грунтовка поверхности потолка (1 слой) | м² | 50 |
Облицовка потолков керамической плиткой (с/у) | м² | 100 |
Облицовка потолков пенопластовыми плитами + галтель | м² | 200 |
Оклейка потолков обоями, от | м² | 200 |
Покраска потолков вододисперсионной краской | м² | 150 |
Наклейка декоративной обойной ленты | м.п. | 100 |
Крепление карнизов для штор | м.п. | 150 |
Прайс-лист отделка стен и проёмов (отделочные работы) 2018
Отделка стен это серьезное испытание, на которое пойдёт далеко не каждый по причине отсутствия навыков и свободного времени. Поэтому важно доверить этот процесс опытным профессионалам, которые располагают необходимыми инструментами и навыками. Заказать отделку «под ключ» в Крыму будет выгодно для кардинального изменения интерьерного решения жилья, а также устранения недочётов.
Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Кладка кирпичная рядовая | шт | 15 |
кладка в 1/2 кирпича | м² | 400 |
кладка в 1 кирпич | м² | 750 |
кладка облицовочная | м² | 1000 |
в 1/2 кирпича | м² | 700 |
Кладка шлакоблока (поштучно) | шт. | 25-30 |
Кладка шлакоблока | м³ | 1300 |
Кладка газобетонных блоков | шт. | 150 |
Монтаж перегородок из гипсоблоков | шт. | 150 |
Грунтовка стен Бетоконтактом | м² | 100 |
Грунтовка поверхностей стен (1 слой) | м² | 50 |
Набивка штукатурной сетки | м² | 60 |
Штукатурка стен по маякам (до 25 мм, с установкой маяков) | м² | 200 |
Утепление стен плитами ППС на клей (с армировкой) | м² | 255 |
Утепление стен плитами ППС на клей (без армировки) | м² | 120 |
Шумоизоляция стен — монтаж панельной системы ЗИПС | м² | 255 |
Выравнивание стен ГКЛ на клей | м² | 150 |
Выравнивание стен ГКЛ с установкой металлокаркаса | м² | 200-250 |
Обшивка радиусных стен ГКЛ с установкой металлокаркаса | м² | 400 |
Перегородки из ГКЛ на металлическом каркасе одна сторона | м² | 250 |
… каждый последующий слой обшивки ГКЛ | м² | 150 |
Перегородки из ГКЛ радиусные на металлическом каркасе | м² | 450 |
Тепло-/шумо- изоляция простенков (мин. вата) | м² | 100 |
Устройство коробов одноугловых из ГКЛ | м.п. | 200 |
Устройство коробов двухугловых из ГКЛ | м.п. | 270 |
Устройство ниш, выступов из гипсокартона | м² | 800 |
Армирование поверхности стен стекловолокном | м² | 100 |
Шпаклёвка стен под поклейку обоев | м² | 100-200 |
Шпаклёвка стен под покраску | м² | 200-300 |
Облицовка стен керамической плиткой (с подрезкой и затиркой) | м² | 800 |
Облицовка откосов керамической плиткой | м.п. | 600 |
Обтачивание торцов плитки при наружном соединении 90º | м.п. | 300 |
Поклейка керамического фриза рельефного м.п. | м.п. | 300 |
Облицовка стен керамической плиткой 10×10см | м² | 1000-1500 |
Облицовка стен мозаикой | м² | 1200 |
Затирка швов плитки эпоксидной затиркой (опционально) | м² | 150 |
Внутренняя обшивка стен вагонкой, пластиковыми панелями | м² | 250 |
Облицовка стен 3D-панелями | м² | 450 |
Покраска стен вододисперсионной краской | м² | 100 |
Облицовка пробковым/бамбуковым покрытием | м² | 200 |
Нанесение декоративной минеральной штукатурки, от | м² | 250 |
Наклейка декоративно-защитных уголков | м.п. | 60 |
Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Установка оконных блоков | % | 15 от стоимости |
Установка подоконников | м.п. | 300 |
Установка отливов | м.п. | 300 |
Штукатурка откосов | м.п. | 250-400 |
Шпаклёвка наружных откосов окон | м.п. | 400-500 |
Устройство оконных откосов из гипсокартона | м.п. | 300 |
Устройство откосов окон из пластиковых панелей | м.п. | 250 |
Шпаклёвка откосов | м.п. | 250 |
Покраска откосов | м.п. | 100 |
Покраска дверных блоков | шт. | 1000 |
Врезка замков, ручек, петель | компл. | 1000 |
Установка межкомнатных дверей | шт. | 2000 |
Установка входных металлических дверей | шт. | 2000 |
Прайс-лист электротехнические работы (отделочные работы) 2018
Ремонт начинается с инженерных систем, без которых помещение будет безжизненным и не функциональным. Инженерные системы делятся на внешние и внутренние. Каждую из этих систем мы выполняем в соответствии с установленными нормами и стандартами по доступным в Крыму ценам.
Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Устройство заземляющего контура, от | шт. | 3000 |
Прокладка провода (без гофры) | м.п. | 20 |
Прокладка провода (в гофре) | м.п. | 30 |
Штробление ж/б стен под провода | м.п. | 100 |
Штробление кирпичных стен под провода | м.п. | 80 |
Заделка штробы с проводом | м.п. | 50 |
Монтаж эл. системы «тёплый пол» | м² | 250 |
Установка подрозетников/распаячных коробок (ГКЛ) | шт. | 80 |
Установка подрозетников/распаячных коробок (кирпич) | шт. | 90 |
Установка подрозетников/распаячных коробок (бетон) | шт. | 95 |
Разводка проводов в распаячной коробке | шт. | 180 |
Установка эл. щитка в стену | шт. | 1000 |
Установка настенного эл. щитка | шт. | 800 |
Установка автоматических предохранителей (~220В) на щиток | шт. | 200 |
Установка автоматических предохранителей (~380В) на щиток | шт. | 235 |
Установка домофона | шт. | 1000 |
Установка трансформатора/блока защиты для светильников | шт. | 250 |
Установка точечного светильника (софит) | шт. | 200 |
Установка светильника, люстры, от | шт. | 350-2500 |
Установка светильников в потолок типа «Armstrong» | шт. | 250 |
Прокладка линии скрытой подсветки | м.п. | 200 |
Монтаж эл. точки, (розетка, выключатель, эл.звонок) | шт. | 100 |
Наши работы